- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| Hav Saga / OZ2186 | Sund quay B200 | 2030 | Arrived | Unloading | |
| JUPITER / XPYT | Torshavn B10 | 2809 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | Torshavn B50 | 1260 | Arrived | ||
| LISTA / 9HA5365 | Torshavn B310 | 29429 | Departed | Loading/Unloading | |
| SMYRIL / XPWG | Torshavn B40 | 12670 | Departed | ||
| MYKINES / OZ2169 | Torshavn B30 | 18979 | Departed | Loading/Unloading | |
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | Hestur kai | 187 | Departed | ||
| THORUNN THORDARDOTTI / TFBS | Torshavn B160 | 2024 | Departed | Other purpose | |
| SNEIS / OW2431 | Torshavn B150 | 11 | Arrived | Other purpose | |
| SKUMARIN / XPF3789 | Torshavn B100 | 7 | Departed | Other purpose | |
| LJOSAFELL / TFHV | Torshavn B10 | 844 | Arrived | Repairs | |
| ANRU / XPSI | Torshavn B120 | 89 | Arrived | Ordered to port | |
| THOR / XPMB | Torshavn B130 | 292 | Departed | Ordered to port | |
| ESTER / UBHP | Kollafjørð KB120 | 7765 | Departed | Salvage | |
| SJOSILID / OW-2273 | Torshavn B80 | 13 | Arrived | ||
| FGS U35 GERMAN SUBMARINE / | Kollafjørð KB200 | 1 | Arrived | Refueling | |
| BRIMIL / XPYM | Torshavn B160 | 1503 | Arrived | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Other purpose | |
| NORÐLÝSIÐ / XPUL | Torshavn T10 | 441 | Historic | Other purpose | |
| GRONAROK / XPQL | Torshavn B150 | 38 | Arrived | Other purpose | |
| JAKUP SVERRI / XPZO | Torshavn B300 | 1815 | Departed | ||
| STREYMSUND / OW2418 | Torshavn B130 | 113 | Arrived | Ordered to port | |
| SAMSON / OW2064 | Torshavn B100 | 191 | Arrived | ||
| BALTIC JASMINE / 5BLD5 | Kollafjørð KB120 | 9859 | Departed | ||
| FATHER MCKEE / EIPG | Torshavn B80 | 1535 | Arrived | Repairs | |
| MARS / XPSU | Torshavn B350 | 466 | Arrived | Ordered to port | |
| BRENDELEN / EINR | Torshavn B100 | 1499 | Arrived | Other purpose | |
| NORÐBORG / XPYG | Torshavn B120 | 5192 | Arrived | Repairs | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Arrived | ||
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| FAROE PILOT / OW2379 | Torshavn B130 | 17 | Departed | ||
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking |
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEIS / OW2431 | Torshavn B150 | 11 | Arrived | Other purpose | |
| ANRU / XPSI | Torshavn B120 | 89 | Arrived | Ordered to port | |
| SJOSILID / OW-2273 | Torshavn B80 | 13 | Arrived | ||
| BRIMIL / XPYM | Torshavn B160 | 1503 | Arrived | ||
| NORÐLÝSIÐ / XPUL | Torshavn T10 | 441 | Historic | Other purpose | |
| GRONAROK / XPQL | Torshavn B150 | 38 | Arrived | Other purpose | |
| STREYMSUND / OW2418 | Torshavn B130 | 113 | Arrived | Ordered to port | |
| FATHER MCKEE / EIPG | Torshavn B80 | 1535 | Arrived | Repairs | |
| MARS / XPSU | Torshavn B350 | 466 | Arrived | Ordered to port | |
| BRENDELEN / EINR | Torshavn B100 | 1499 | Arrived | Other purpose | |
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Repairs | |
| SAMSON / OW2064 | Torshavn B100 | 191 | Arrived | ||
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Historic |
| Name / Call Sign | Time of departure | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|
| JUPITER / XPYT | 2809 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed |
Hevur tú spurningar?
Duty Officer
+298 211 762
vaktinth@torshavn.fo