- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| POLFOSS / LADQ8 | Torshavn B320 | 3538 | Arrived | Loading/Unloading | |
| TEISTIN / OW2190 | Torshavn B50 | 1260 | Arrived | ||
| HAV STREYM / OZ 2144 | Sund quay B200 | 2345 | Arrived | Ordered to port | |
| SMYRIL / XPWG | Torshavn B40 | 12670 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | Hestur kai | 187 | Departed | ||
| HELLE RITSCHER / A8IS6 | Torshavn B330 | 17360 | Departed | Loading/Unloading | |
| DETTIFOSS / OZ2185 | Torshavn B330 | 26169 | Departed | Loading/Unloading | |
| STEINTOR / OW2380 | Torshavn B160 | 828 | Departed | Repairs | |
| MINIK ARCTICA / OUSM2 | Torshavn B10 | 1194 | Arrived | ||
| PRESSARIN / XPUB | Torshavn B100 | 20 | Arrived | ||
| NORD VISTA / OW2497 | Kollafjørð KB100 | 538 | Arrived | Ordered to port | |
| THOR / XPMB | Torshavn B80 | 292 | Arrived | Ordered to port | |
| SAMSON / OW2064 | Torshavn B100 | 191 | Departed | ||
| KATRIN JOHANNA / XPWC | Kollafjørð KB130 | 1914 | Arrived | ||
| NORÐBORG / XPYG | Torshavn B120 | 5192 | Arrived | Repairs | |
| TUNEQ / OWVK | Torshavn B100 | 1834 | Arrived | Repairs | |
| FUGLBERG / OW2097 | Torshavn B100 | 481 | Arrived | Repairs | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Arrived | ||
| GAMLI JUPITER / XPRG | Kollafjørð KB120 | 2270 | Departed | ||
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| FAROE PILOT / OW2379 | Torshavn B130 | 17 | Departed | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Repairs | |
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking |
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| POLFOSS / LADQ8 | Torshavn B320 | 3538 | Arrived | Loading/Unloading | |
| HAV STREYM / OZ 2144 | Sund quay B200 | 2345 | Arrived | Ordered to port | |
| MINIK ARCTICA / OUSM2 | Torshavn B10 | 1194 | Arrived | ||
| PRESSARIN / XPUB | Torshavn B100 | 20 | Arrived | ||
| NORD VISTA / OW2497 | Kollafjørð KB100 | 538 | Arrived | Ordered to port | |
| THOR / XPMB | Torshavn B80 | 292 | Arrived | Ordered to port | |
| KATRIN JOHANNA / XPWC | Kollafjørð KB130 | 1914 | Arrived | ||
| TUNEQ / OWVK | Torshavn B100 | 1834 | Arrived | Repairs | |
| FUGLBERG / OW2097 | Torshavn B100 | 481 | Arrived | Repairs | |
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Repairs | |
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Historic |
| Name / Call Sign | Time of departure | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|
| SAMSON / OW2064 | 191 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TEISTIN / OW2190 | 1260 | Departed |
Hevur tú spurningar?
Duty Officer
+298 211 762
vaktinth@torshavn.fo