- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
- Ferðafólkaskip
- Farmabátur
- Tangaskip
- Skjótgangandi bátur
- Sleipari, loðsa, o.v.
- Annað
- Fiskiskapur
- Ikki tilskilað skip
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| TERNAN / OW2264 | Nólsoy kai | 927 | Departed | ||
| GLYVURSNES / OZ2214 | Torshavn B30 | 10488 | Arrived | Loading/Unloading | |
| BRIMIL / XPYM | Torshavn B10 | 1503 | Arrived | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | Hestur kai | 187 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | Torshavn B40 | 12670 | Departed | ||
| SAMSON / OW2064 | Torshavn B100 | 191 | Arrived | ||
| MARS / XPSU | Torshavn B120 | 466 | Arrived | Ordered to port | |
| JAKUP SVERRI / XPZO | Torshavn B160 | 1815 | Arrived | ||
| TUMMAS T. / XPKF | Kollafjørð KB200 | 1514 | Arrived | ||
| NORROENA / OZ2040 | Torshavn B40 | 36976 | Departed | ||
| VENUS / TFVT | Torshavn B160 | 3671 | Departed | Refueling | |
| SANDFRAKT / OZ2012 | Sund quay B200 | 443 | Departed | Loading | |
| VESTHAV / OW2038 | Torshavn B80 | 479 | Arrived | Other purpose | |
| HAV FRAKT / OZ2196 | Sund quay B200 | 2452 | Departed | ||
| RANKIN / OW2312 | Torshavn B120 | 671 | Departed | Ordered to port | |
| ANGO / XPRO | Torshavn B10 | 1776 | Arrived | Other purpose | |
| BRENDELEN / EINR | Torshavn B80 | 1499 | Arrived | Icebreaking | |
| THOR / XPMB | Torshavn B130 | 292 | Arrived | Ordered to port | |
| KATRIN JOHANNA / XPWC | Kollafjørð KB130 | 1914 | Arrived | ||
| NORÐBORG / XPYG | Torshavn B120 | 5192 | Arrived | Repairs | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Arrived | ||
| GAMLI JUPITER / XPRG | Kollafjørð KB120 | 2270 | Departed | ||
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| FAROE PILOT / OW2379 | Torshavn B130 | 17 | Departed | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Repairs | |
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking |
| Name / Call Sign | Time of arrival | Quay | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| GLYVURSNES / OZ2214 | Torshavn B30 | 10488 | Arrived | Loading/Unloading | |
| BRIMIL / XPYM | Torshavn B10 | 1503 | Arrived | ||
| MARS / XPSU | Torshavn B120 | 466 | Arrived | Ordered to port | |
| VESTHAV / OW2038 | Torshavn B80 | 479 | Arrived | Other purpose | |
| ANGO / XPRO | Torshavn B10 | 1776 | Arrived | Other purpose | |
| THORUNN SVEINSDOTTIR / TFMU | Torshavn B100 | 929 | Arrived | Repairs | |
| THOR / XPMB | Torshavn B130 | 292 | Arrived | Ordered to port | |
| KATRIN JOHANNA / XPWC | Kollafjørð KB130 | 1914 | Arrived | ||
| BJORGVIN / OW2210 | Torshavn B120 | Historic | Other purpose | ||
| BRESTIR / OW2387 | Torshavn B100 | 993 | Arrived | Repairs | |
| DEEP ENERGY / C6YL2 | Ekstern losing | 25378 | Historic | ||
| VOLUNTEER / OW2279 | Torshavn B80 | 86 | Historic | Icebreaking | |
| WESTWARD HO / XPXS | Torshavn T10 | 89 | Historic |
| Name / Call Sign | Time of departure | GT | Status | Activity |
|---|---|---|---|---|
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| SMYRIL / XPWG | 12670 | Departed | ||
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| SAMSON / OW2064 | 191 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed | ||
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| SAMSON / OW2064 | 191 | Departed | ||
| TERNAN / OW2264 | 927 | Departed | ||
| ERLA KONGSDOTTIR / OW2019 | 187 | Departed |
Hevur tú spurningar?
Duty Officer
+298 211 762
vaktinth@torshavn.fo